Campamentos De Verano Escuela De Artes Plasticas De Puerto Rico 2019 Aeela
CORPORACION DE LA ESCUELA DE ARTES PLASTICAS Y DISE�O DE PUERTO RICO
BASE LEGAL
La Ley Northward�one thousand. 54 de 22 de agosto de 1990, seg�n enmendada, crea una corporaci�n p�blica que se conocer� como "La Corporaci�n de la Escuela de Artes Pl�sticas y Dise�o de Puerto Rico". Dicha corporaci�north tiene el prop�sito de reafirmar y robustecer la autonom�a acad�mica de la educaci�n en el arte y el dise�o; as� como promover y administrar adecuadamente los programas y operaciones de la Escuela de Artes Pl�sticas y Dise�o de Puerto Rico.
MISI�N
Formar y preparar artistas profesionales, dise�adores y maestros de arte y dise�o, mediante el desarrollo de la creatividad, los procesos cognoscitivos y la ense�anza de t�cnicas art�sticas y pedag�gicas. Ofrecer programas de bachillerato que estimulen y promuevan el desarrollo man�stico y cultural de los estudiantes. Atender la educaci�n recurrente de diversos sectores de la comunidad, a trav�s de cursos cortos dirigidos a ampliar sus conocimientos y capacidades art�sticas, profesionales o personales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Sept./xvi | Sept./17 | Sept./18 | Feb./19 | Proy. | |
Cantidad total de puestos | 56 | 41 | 38 | 41 | 41 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL A�O FISCAL 2019-2020
El Presupuesto Propuesto permitir� lograr la Misi�north de la agencia, incluyendo mantener una due north�mina para el 100% de los empleados p�blicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisi�n y Administraci�n Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto est� basado en la metodolog�a de Presupuesto Base Cero (PBC). Adem�southward, este a�o fiscal iniciamos la identificaci�n de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de pol�tica p�blica denominado "Policy Based Upkeep" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos. El Presupuesto Propuesto se mantiene al nivel usual y es af�n al nivel base ("baseline") provisto por la Junta. Los recursos recomendados permitir�northward ofrecer a la ciudadan�a los diferentes Programas de Estudios dirigidos al Arte, Dise�o y sus modalidades. Adem�s, permitir� ofrecer talleres y cursos en verano dirigidos para expresar el Arte mediante t�cnicas de vidrio, caricatura, dibujo, costura y joyer�a por ni�bone y j�venes. Los Fondos Especiales Estatales provienen de los recaudos obtenidos por concepto de los arbitrios impuestos a los cigarrillos y a los productos derivados del tabaco mediante la aplicaci�n de la Ley 166-2013, que permite la inversi�n m�nima para el mantenimiento de la estructura donde se ubica la Corporaci�north. Los Ingresos Propios provienen de la aplicaci�n de la Ley 54 de 1990, permite cobrar por todos los servicios que ofrece la Universidad.
Presupuesto Consolidado (en miles de d�lares) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Servicio Directo | ||||
Programa | ||||
Gastos de Funcionamiento | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
Formaci�northward de Maestros y Artistas en Artes Pl�sticas | 4,645 | 27,724 | 3,843 | iv,292 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo | 4,645 | 27,724 | 3,843 | four,292 |
Pago de Pensiones (Pay As You Go) | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
Formaci�n de Maestros y Artistas en Artes Pl�sticas | 0 | 0 | 425 | 219 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay Equally You Get), Servicio Directo | 0 | 0 | 425 | 219 |
Total, Servicio Directo | 4,645 | 27,724 | 4,268 | 4,511 |
Full, Programa | iv,645 | 27,724 | 4,268 | iv,511 |
Origen de Recursos | ||||
Gastos de Funcionamiento | ||||
Resoluci�n Conjunta del Presupuesto General | 2,086 | one,956 | 1,804 | 2,207 |
Fondos Especiales Estatales | 597 | 254 | 0 | 932 |
Ingresos Propios | 1,962 | 25,514 | two,039 | 1,153 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 4,645 | 27,724 | 3,843 | 4,292 |
Pago de Pensiones (Pay As Yous Go) | ||||
Resoluci�northward Conjunta del Presupuesto Full general | 0 | 0 | 425 | 219 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay Equally You Get) | 0 | 0 | 425 | 219 |
Full, Origen de Recursos | four,645 | 27,724 | 4,268 | 4,511 |
Concepto | ||||
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General | ||||
N�mina y Costos Relacionados | ii,053 | 1,899 | 1,602 | one,645 |
Facilidades y Pagos por Servicios P�blicos | 0 | 45 | 43 | 278 |
Servicios Comprados | 0 | 0 | 37 | 273 |
Otros Gastos Operacionales | 33 | 12 | 11 | 11 |
Reserva Presupuestaria | 0 | 0 | 111 | 0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General | two,086 | 1,956 | ane,804 | 2,207 |
Pago de Pensiones (Pay As Y'all Go) de la RC del Fondo General | ||||
Pay Every bit You lot Become | 0 | 0 | 425 | 219 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay Every bit You Go) de la RC del Fondo Full general | 0 | 0 | 425 | 219 |
Total de la RC del Fondo Full general | 2,086 | 1,956 | two,229 | 2,426 |
Total del Fondo Full general | 2,086 | ane,956 | 2,229 | ii,426 |
Gastos de Funcionamiento de otros recursos | ||||
N�mina y Costos Relacionados | 466 | 244 | 414 | 403 |
Facilidades y Pagos por Servicios P�blicos | 292 | 266 | 245 | 167 |
Servicios Comprados | 674 | 438 | 642 | 340 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones | 25 | 19 | 23 | 18 |
Gastos de Transportaci�north | eight | 7 | 2 | 1 |
Servicios Profesionales | 820 | 24,561 | 628 | ane,023 |
Otros Gastos Operacionales | 101 | 51 | 31 | 27 |
Compra de Equipo | 96 | 161 | 22 | 94 |
Materiales y Suministros | 75 | 20 | 30 | 11 |
Anuncios y Pautas en Medios | 2 | ane | ii | ane |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos | 2,559 | 25,768 | two,039 | two,085 |
Total, Concepto | four,645 | 27,724 | 4,268 | four,511 |
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO
Formaci�northward de Maestros y Artistas en Artes Pl�sticas
Descripci�n del Programa
Ofrece cursos en artes pl�sticas con especializaci�northward en Educaci�n del Arte, Pintura, Escultura, Imagen y Dise�o, Dise�o Industrial y Dise�o de Modas.
Datos Estad�sticos | 2018 | 2019 | 2020 | |
Graduados programa regular | 51 | 51 | 60 | |
Matr�cula extensi�due north | 500 | 600 | 750 | |
Matr�cula regular | 497 | 441 | 480 | |
Solicitantes | 109 | 100 | 110 |
Clientela
Personas interesadas en culminar un bachillerato en artes pl�sticas.Source: https://presupuesto.pr.gov/propuesto2019-2020/PresupuestosAgencias/CORPORACION%20DE%20LA%20ESCUELA%20DE%20ARTES%20PLASTICAS%20Y%20DISE%C3%91O%20DE%20PUERTO%20RICO.htm
0 Response to "Campamentos De Verano Escuela De Artes Plasticas De Puerto Rico 2019 Aeela"
Post a Comment